Cifras Relevantes
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Unidades por formato
La Comer
39
38
37
34
33
32
32
30
29
29
Sumesa
17
16
13
13
13
13
13
13
13
13
Fresko
22
22
21
20
18
15
14
11
10
10
City Market
13
13
13
13
13
12
12
11
9
7
City Market Café
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Total de unidades
92
89
84
80
77
72
71
65
61
59
Unidades propias
49
46
44
41
39
35
35
36
33
31
Unidades rentadas
43
43
40
39
38
37
36
29
28
28
Área de venta (m²)
418,462
404,721
376,998
353,219
329,033
308,862
300,780
272,738
250,259
242,312
Total de ingresos (millones de pesos)
$47,625
$43,277
$38,465
$33,436
$28,906
$27,021
$21,591
$19,119
$16,635
$14,758
Ventas mismas tiendas
5.7%
7.7%
10.0%
9.2%
4.3%
18.8%
6.5%
8.2%
11.3%
3.33%
Clientes (tickets, miles)
91,900
89,958
82,086
72,289
62,859
60,079
68,649
64,303
60,450
58,386
Ticket promedio (pesos)
$518
$481
$469
$463
$460
$450
$315
$297
$270
$266
Efectivo e inversiones (millones)
$2,963
$2,925
$2,314
$2,078
$2,536
$3,040
$2,391
$2,602
$2,545
$3,225
Inventarios (millones)
$5,943
$5,678
$5,115
$4,457
$3,918
$3,239
$3,260
$2,673
$2,376
$2,082
Proveedores (millones)
$5,825
$5,742
$5,428
$4,435
$4,115
$3,539
$3,228
$2,941
$2,722
$2,217
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Unidades por formato | ||||||||||
| La Comer | 39 | 38 | 37 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 |
| Sumesa | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Fresko | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| City Market | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| City Market Café | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total de unidades | 92 | 89 | 84 | 80 | 77 | 72 | 71 | 65 | 61 | 59 |
| Unidades propias | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 35 | 35 | 36 | 33 | 31 |
| Unidades rentadas | 43 | 43 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 29 | 28 | 28 |
| Área de venta (m²) | 418,462 | 404,721 | 376,998 | 353,219 | 329,033 | 308,862 | 300,780 | 272,738 | 250,259 | 242,312 |
| Total de ingresos (millones de pesos) | $47,625 | $43,277 | $38,465 | $33,436 | $28,906 | $27,021 | $21,591 | $19,119 | $16,635 | $14,758 |
| Ventas mismas tiendas | 5.7% | 7.7% | 10.0% | 9.2% | 4.3% | 18.8% | 6.5% | 8.2% | 11.3% | 3.33% |
| Clientes (tickets, miles) | 91,900 | 89,958 | 82,086 | 72,289 | 62,859 | 60,079 | 68,649 | 64,303 | 60,450 | 58,386 |
| Ticket promedio (pesos) | $518 | $481 | $469 | $463 | $460 | $450 | $315 | $297 | $270 | $266 |
| Efectivo e inversiones (millones) | $2,963 | $2,925 | $2,314 | $2,078 | $2,536 | $3,040 | $2,391 | $2,602 | $2,545 | $3,225 |
| Inventarios (millones) | $5,943 | $5,678 | $5,115 | $4,457 | $3,918 | $3,239 | $3,260 | $2,673 | $2,376 | $2,082 |
| Proveedores (millones) | $5,825 | $5,742 | $5,428 | $4,435 | $4,115 | $3,539 | $3,228 | $2,941 | $2,722 | $2,217 |
English
Grupo La Comer