Reportes Financieros
ACTIVOS
Datos enero-diciembre 2023
2023
2022
Activo Circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
2,318,104
2,077,661
Clientes Neto (Cuentas y Documentos por Cobrar)
1,274,276
1,140,460
Impuestos por recuperar
2,020
3,477
Otros activos financieros
108,355
108,806
Inventarios
5,114,972
4,456,676
Activos circulantes distintos a los activos no circulantes
8,817,727
7,787,080
Total activos circulantes
8,817,727
7,787,080
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
20,588,177
18,381,751
Propiedades de inversión
618,910
620,963
Activos por derecho de uso
1,715,121
1,624,423
Activos intangibles distintos al crédito mercantil
6,277,998
6,277,998
Activos por impuestos diferidos
198,770
291,935
Otros activos no financieros no circulantes
106,060
230,516
Total activos no circulantes
29,505,036
27,427,586
Activo Total
38,322,763
35,214,666
Proveedores y otras cuentas por pagar
6,591,485
5,306,985
Impuestos por pagar
114,059
281,910
Pasivos por arrendamiento a corto plazo
78,835
77,024
Total provisiones circulantes
406,524
406,883
Pasivos circulantes
7,190,903
6,072,802
Pasivos por arrendamiento a largo plazo
1,838,472
1,697,107
Provisiones por beneficios a los empleados a largo plazo
249,124
210,617
Pasivo por impuesto diferido
45,447
44,251
Total pasivos a largo plazo
2,133,043
1,951,975
Pasivos Totales
9,323,946
8,024,777
Capital Social
1,966,662
1,966,662
Prima en emisión de acciones
267,377
264,724
Utilidades acumuladas
25,095,364
23,241,303
Otros resultados integrales acumulados
1,669,414
1,717,200
Total participación controladora
28,988,817
27,189,889
Capital contable
28,998,817
27,189,889
Total pasivo y capital contable
38,322,763
35,214,666
Miles de pesos mexicanos
ACTIVOS | ||
Datos enero-diciembre 2023 | ||
2023 | 2022 | |
Activo Circulante | ||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,318,104 | 2,077,661 |
Clientes Neto (Cuentas y Documentos por Cobrar) | 1,274,276 | 1,140,460 |
Impuestos por recuperar | 2,020 | 3,477 |
Otros activos financieros | 108,355 | 108,806 |
Inventarios | 5,114,972 | 4,456,676 |
Activos circulantes distintos a los activos no circulantes | 8,817,727 | 7,787,080 |
Total activos circulantes | 8,817,727 | 7,787,080 |
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | 20,588,177 | 18,381,751 |
Propiedades de inversión | 618,910 | 620,963 |
Activos por derecho de uso | 1,715,121 | 1,624,423 |
Activos intangibles distintos al crédito mercantil | 6,277,998 | 6,277,998 |
Activos por impuestos diferidos | 198,770 | 291,935 |
Otros activos no financieros no circulantes | 106,060 | 230,516 |
Total activos no circulantes | 29,505,036 | 27,427,586 |
Activo Total | 38,322,763 | 35,214,666 |
Proveedores y otras cuentas por pagar | 6,591,485 | 5,306,985 |
Impuestos por pagar | 114,059 | 281,910 |
Pasivos por arrendamiento a corto plazo | 78,835 | 77,024 |
Total provisiones circulantes | 406,524 | 406,883 |
Pasivos circulantes | 7,190,903 | 6,072,802 |
Pasivos por arrendamiento a largo plazo | 1,838,472 | 1,697,107 |
Provisiones por beneficios a los empleados a largo plazo | 249,124 | 210,617 |
Pasivo por impuesto diferido | 45,447 | 44,251 |
Total pasivos a largo plazo | 2,133,043 | 1,951,975 |
Pasivos Totales | 9,323,946 | 8,024,777 |
Capital Social | 1,966,662 | 1,966,662 |
Prima en emisión de acciones | 267,377 | 264,724 |
Utilidades acumuladas | 25,095,364 | 23,241,303 |
Otros resultados integrales acumulados | 1,669,414 | 1,717,200 |
Total participación controladora | 28,988,817 | 27,189,889 |
Capital contable | 28,998,817 | 27,189,889 |
Total pasivo y capital contable | 38,322,763 | 35,214,666 |
Miles de pesos mexicanos |