Grupo La Comer

Información Financiera


Indicadores Financieros

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de dic. 2022 2022 % 2021 % Var
Ingresos netos 33,435,659 100.0% 28,906,304 100.0% 15.7%
Costo de Ventas 24,048,750 71.9% 20,856,566 72.2% 15.3%
Utilidad Bruta 9,386,909 28.07% 8,049,738 27.85% 16.6%
Gastos de venta 6,080,960 18.2% 5,337,258 18.5% 13.9%
Gastos de administración 1,071,894 3.2% 911,013 3.2% 17.7%
Otros ingresos 95,179 0.3% 83,014 0.3% 14.7%
Otros gastos 82,590 0.2% 75,946 0.3% 8.7%
Utilidad de Operación 2,246,644 6.7% 1,808,535 6.3% 24.2%
Ingresos financieros 180,914 0.5% 159,436 0.6% 13.5%
Gastos financieros 214,107 0.6% 182,882 0.6% 17.1%
Resultados antes de Impuestos a la utilidad 2,213,451 6.6% 1,785,089 6.2% 24.0%
Impuesto a la utilidad 253,913 0.8% 242,021 0.8% 4.9%
Utilidad Neta 1,959,538 5.9% 1,543,068 5.3% 27.0%
Depreciación y Amortización 1,243,143 3.7% 1,091,794 3.8% 13.9%
EBITDA 3,489,787 10.4% 2,900,329 10.0% 20.3%
Flujo Operativo 3,221,603 9.6% 2,659,658 9.2% 21.1%
Miles de pesos mexicanos